课程名称与课时来自客户需求文档原始矩阵;学校版、机构版时长分列,按校情选用。
← 左右滑动表格,查看学校版 / 机构版时长列 →
| 课程名称 | 核心内容 | 学校版时长 | 机构版时长 |
|---|---|---|---|
| 无人机启蒙(学期版) | 人类飞行史+航空器结构+观察制作 | 16课时 | 26课时 |
| 无人机启蒙(学年版) | 系统性飞行探索与认知 | 32课时 | 40课时 |
| 无人机基础 | 发展史+飞行原理+组装+模拟器实飞 | 32课时 | 40课时 |
| 足球无人机 | 无人机足球对抗、战术、团队协作 | 16课时 | 16课时 |
| 无人机航拍 | 飞行原理+航拍技巧+构图+后期剪辑 | 16课时 | 32课时 |
| 无人机智造 | 旋翼无人机设计制作+主题创意挑战 | 32课时 | 32课时 |
| 无人机编队(图形化编程) | 多机协同编队飞行+商用舞步转化 | 16课时 | 48课时 |
| 穿越机竞速 | FPV飞行技术+进阶竞赛训练 | 16课时 | 24课时 |
| 无人机单机编程 | 图形化编程+自动化飞行任务 | 16课时 | 20课时 |
| 无人机编程编队编舞 | Python编程+多机协同控制 | 16课时 | 20课时 |
| 极速任务竞赛指导 | 任务驱动+竞赛式教学+备赛技巧 | 16课时 | 16课时 |
| 无人机进阶 | 飞行控制系统搭建+参数调试 | 16课时 | 16课时 |
| 地面站基础 | 工程机组装+航线规划+虚拟任务 | 16课时 | 16课时 |
※ 课时口径照客户需求文档;本站一期不展示学生人数,赛事经历只作为科技素养实践的参考,不作升学承诺。


